Oceľové výstuže pre profilové systémy Salamander sú vyrábané valcovaním a dodávané v dĺžke 6000 mm, čo umožňuje lepšie optimalizovať pílenie a tým znížiť odpad. Pri výrobe výstuží je použitý materiál v hrúbke podľa technického predpisu výrobcov profilov /± 0,1 mm/, čo zabezpečí požadovanú pevnosť okien. Výstuže sú povrchovo upravené, čo zvyšuje ich odolnosť proti vonkajším vplyvom.
Typ |
Hrúbka |
Profilový systém |
EUR/bm |
Salamander 215 025.2 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 455230 | 1,5 | Salamander |
|
Salamander 455230 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 455235 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 455030 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 455033 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415045 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415045 zváraná | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415045 zváraná,frézovaná | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 215120 | 1,5 | Salamander |
|
Salamander 215120 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 215130 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 405015 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 405020 | 1,5 | Salamander |
|
Salamander 405040 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 405060 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 405065 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 405065 zváraná | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415028 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415135 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 415173 | 2,0 | Salamander |
|
Salamander 475021 | 2,5 | Salamander |
|
Salamander 475045 (25x45) | 2,0 | Salamander |
|
VS 8030 | 1,5 | Salamander |
|
VS 8020 (30x26) | 2,0 | Salamander |
|
VS 3020 (40x25) | 2,0 | Salamander |
|
Technický list Salmander: